深圳市天为达电子有限公司
首页 > EP型高导磁芯
EP型高导磁芯

特点:具有磁屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有多路接头,易设计多路输出变压器。


用途:
宽带变压器、电感器、隔离变压器、匹配变压器,广泛应用于程控交换机终端和精密电子设备等领域。

EP型高导磁芯尺寸规格

磁芯型号
Type
Dimensions(mm) 尺 寸
A B C D E F G
EP5 6.00±0.20 2.80±0.10 1.70±0.15 0.90±0.15 4.40±0.20 2.00±0.10 3.80±0.10
EP7 9.20±0.20 3.75±0.20 3.30±0.20 1.70±0.15 7.40±0.20 2.65±0.20 6.35±0.20
EP10 11.50±0.30 5.10±0.20 3.30±0.20 1.85±0.15 9.40±0.20 3.70±0.20 7.65±0.20
EP13 12.50±0.30 6.45±0.20 4.35±0.20 2.50±0.20 10.00±0.30 4.60±0.20 8.80±0.20
EP17 18.00±0.40 8.40±0.20 5.85±0.20 3.30±0.20 12.00±0.40 5.70±0.20 11.00±0.30
EP20 24.00±0.50 10.70±0.20 8.80±0.30 4.50±0.20 16.50±0.40 7.20±0.20 15.00±0.40



EP型高导磁芯电气特性及有效参数

磁芯型号
Type
有 效 参 数 Effective parameters AL(nH/N2) 重量
(g)
C1
(mm-1)
Le
(mm)
Ae
(mm2)
Ve
(mm3)
TH7 TH10 TH12
EP5 0.32 3.1 9.7 30 ≥1600 0.5
EP7 1.52 15.7 10.3 162 ≥4000 ≥5000 ≥6500 1.6
EP10 1.70 19.2 11.3 217 ≥4000 ≥5000 ≥6500 3.1
EP13 1.24 24.2 19.5 472 ≥6000 ≥7000 ≥9000 4.8
EP17 0.84 28.5 33.9 966 ≥8000 ≥10000 ≥12000 12.5
EP20 0.51 39.8 78 3104 ≥14000 ≥16000 ≥18000 29.0


注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃

版权所有:深圳市天为达电子有限公司  地址:深圳市南山区丽河工业园2栋6楼
电话:0755-27599089,27599159 传真:0755-27599119 手机:15818555414刘朋飞 13510385603杨占秋 QQ:2407420823粤ICP备18038467号-1